חלבון 34.0%, שומן 9.0%, אפר גולמי 8.6%, סיבים גולמיים 14.6%
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל אידאלי (ק״ג) | התחלה (גרם) | לאחר 4 שבועות (גרם) | תחזוקה (גרם) |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 29 | 30 |
| 2.5 | 27 | 33 | 35 |
| 3 | 30 | 38 | 40 |
| 3.5 | 34 | 42 | 45 |
| 4 | 37 | 47 | 49 |
| 4.5 | 40 | 51 | 54 |
| 5 | 43 | 55 | 58 |
| 5.5 | 46 | 59 | 62 |
| 6 | 49 | 62 | 66 |
| 6.5 | 52 | 66 | 70 |
| 7 | 55 | 70 | 73 |
| 7.5 | 58 | 73 | 77 |
| 8 | 61 | 76 | 81 |
