חלבון גולמי 29%, שומן 17%, אפר גולמי 7%, סיבים גולמיים 5%, לחות 12%, סידן 1.3%, זרחן 1%, חומצות שומן אומגה 6 2.6%, חומצות שומן אומגה 3 0.8%, DHA 0.1%, EPA 0.1%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב בק"ג | כמות מומלצת ליום (בגרם) - רמת פעילות נמוכה | כמות מומלצת ליום (בגרם) - כלב פעיל |
| 5-10 | 60-120 | 120-180 |
| 10-20 | 120-180 | 180-280 |
| 20-30 | 180-280 | 280-390 |
| 30-40 | 240-320 | 390-490 |
| 40-50 | 320-360 | 480-560 |
| 50-60 | 360-420 | 560-640 |
