חלבון 46.0% , תכולת שומן 12.0% , אפר גולמי 6.4% , סיבים גולמיים 3.8% , עמילן 19% , סך כל הסוכרים 1.5% , חומצות שומן חיוניות 2.88%
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל החתול (ק״ג) | רזה (גרם) | משקל תקין (גרם) | עודף משקל (גרם) |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 33 | 26 |
| 2.5 | 46 | 39 | 31 |
| 3 | 53 | 44 | 35 |
| 3.5 | 59 | 49 | 39 |
| 4 | 65 | 54 | 43 |
| 4.5 | 70 | 59 | 47 |
| 5 | 76 | 63 | 51 |
| 5.5 | 81 | 68 | 54 |
| 6 | 86 | 72 | 58 |
| 6.5 | 91 | 76 | 61 |
| 7 | 96 | 80 | 64 |
| 7.5 | 101 | 84 | 67 |
| 8 | 106 | 88 | 71 |
| 8.5 | 111 | 92 | 74 |
| 9 | 115 | 96 | 77 |
| 9.5 | 120 | 100 | 80 |
| 10 | 124 | 104 | 83 |
