דגנים* (59% דגנים מלאים), בשר ונגזרותיו (10%, מתוכם 4% בקר), שמנים ושומנים, נגזרות מן הצומח, מיצוי חלבון צמחי, מינרלים, ירקות* (0.6% ירקות מיובשים שווה ערך ל-4% ירקות), נוגדי חמצון
*רכיבים טבעיים.
ערכי תזונתיים:
אנרגיה (קלוריות) 346, סך השומנים 1%, חלבונים 20%, רטיבות 8.5%, נחושת 10.5%, מנגן 7.1%, תאית 3.5%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב (בק"ג) | כמות האכלה של כלב רגיל | כלב ברמת פעילות בינונית | כלב פעיל מאוד |
|---|---|---|---|
| 1–5 | 40–120 | 45–135 | 50–155 |
| 5–10 | 120–190 | 135–215 | 155–245 |
| 10–25 | 290–350 | 215–400 | 245–455 |
| 25–45 | 350–515 | 400–590 | 455–670 |
| מעל 45 | 515–695 | 590–795 | 490–670 |
