חלבון גולמי 33%, שומן 20%, אפר גולמי 7%, סיבים גולמיים 5%, לחות 12%, סידן 1.5%, זרחן 1.1%, חומצות שומן אומגה 6 2.7%, חומצות שומן אומגה 3 1%, DHA 0.3%, EPA 0.3%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הגור בק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 2 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 5 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 7 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 9 ק"ג |
| 1 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | - | 90 | 120 | 120 |
| 5 | - | 80 | 120 | 120 |
| 7 | - | - | 90 | 180 |
| 9 | - | - | - | 120 |
